A listában válassza ki a megfelelő szolgáltatás kategóriát és nyissa le a listát az árak megtekintéséhez. Egyéni gyógytorna kezelés esetén első alkalommal a mozgásszervi állapotfelméréstől eltekinteni nem tudunk. Szakértő kezelést a páciens anamnézisének ismeretében tudunk nyújtani. Amennyiben orvosi ajánlás nem áll rendelkezésre speciális módszer alkalmazására, általános mozgásszervi vizsgálat szükséges. A megadott árak rendelői és online szolgáltatásokra vonatkoznak, a házi szolgáltatások árai a külön feltüntett információ alapján érvényesek.
Mobil készüléken a teljes árlista megjelenítéséhez fordítsa el készülékét!
Áraink
| Időpont foglalás | Kezelés | Időtartam (perc) | Ár (Ft/fő) | Érvényesség (nap) | Fizetési információ |
|---|---|---|---|---|---|
| Állapotfelmérés Időpont foglalás | Mozgásszervi állapotfelmérés | 30 | 10.500 | ||
| Mozgásszervi állapotfelmérés | 60 | 18.900 | |||
| Komplex állapotfelmérés (kezelésekkel) | 90 | 27.000 | |||
| Manuálterápiás állapotfelmérés | 60 | 21.900 | |||
| Manuálterápiás állapotfelmérés | 90 | 28.000 | |||
| Testtartásvizsgálat | 30 | 10.500 |
Egyéni gyógytorna (egyéni, rehabilitációs, McKenzie, Schroth, gyógymasszázzsal kombinált gyógytorna)
| Időpont foglalás | Kezelés | Időtartam (perc) | Ár (Ft/fő) | Érvényesség (nap) | Fizetési információ |
|---|---|---|---|---|---|
| Egyéni gyógytorna Időpont foglalás | Egyéni gyógytorna | 30 | 12.900 | alkalmanként | |
| Egyéni és rehabilitációs gyógytorna, McKenzie torna, Schroth torna, egyéni gerinctorna, gyógymasszázzsal kombinált gyógytorna | 6 alkalmas egyéni gyógytorna bérlet | 6*30 | 64.900 | 90 | egyösszegben |
| 10 alkalmas egyéni gyógytorna bérlet | 10*30 | 92.900 | 90 | egyösszegben | |
| Egyéni gyógytorna torna | 50 | 15.500 | alkalmanként | ||
| 6 alkalmas egyéni gyógytorna bérlet | 6*50 | 83.900 | 90 | egyösszegben | |
| 10 alkalmas egyéni gyógytorna bérlet | 10*50 | 131.000 | 90 | egyösszegben |
| Időpontfoglalás | Kezelés | Időtartam (perc) | Ár (Ft/fő) | Érvényesség (nap) | Fizetési információ |
|---|---|---|---|---|---|
| Időpontfoglalás | Manuálterápiás gyógytorna. Fizikoterápiával kombinált gyógytorna | 30 | 14.000 | alkalmanként | |
| Manuál módszerek: Manuálterápia, TMI, Dorn terápia, triggerpont kezelés, FDM | 6 alkalmas Manuálterápiás gyógytorna. Fizikoterápiával kombinált gyógytorna bérlet | 6*30 | 69.900 | 90 | egyösszegben |
| Fizikoterápiás kezelések: soft lézer, elektroterápia, ultrahang terápia, TENS | 10 alkalmas Manuálterápiás gyógytorna. Fizikoterápiával kombinált gyógytorna bérlet | 10*30 | 99.000 | 90 | egyösszegben |
| Manuálterápiás gyógytorna. Fizikoterápiával kombinált gyógytorna bérlet | 50 | 19.000 | alkalmanként | ||
| 6 alkalmas Manuálterápiás gyógytorna. Fizikoterápiával kombinált gyógytorna bérlet | 6*50 | 99.900 | 90 | egyösszegben | |
| 10 alkalmas Manuálterápiás gyógytorna. Fizikoterápiával kombinált gyógytorna bérlet | 10*50 | 155.000 | 90 | egyösszegben |
| Időpontfoglalás | Kezelés | Időtartam (perc) | Ár (Ft/fő) | Érvényesség (nap) | Fizetési információ |
|---|---|---|---|---|---|
| Időpontfoglalás | Komplex tartásjavítás (K-Program) | 55 | 25.500 | alkalmanként | |
| Valamennyi módszert (gyógytorna, manuálterápia, köpöly stb.) magában foglalja, beleértve továbbá a fizikoterápiás kezeléseket, kinezio tape szalagot stb. | Komplex tartásjavítás (K-Program) - 6 alkalmas bérlet | 6*55 | 135.000 | 180 | egyösszegben |
| Komplex egyéni gyógytorna | 30 | 16.000 | alkalmanként | ||
| Komplex egyéni gyógytorna - 6 alkalmas bérlet | 6*30 | 89.000 | 90 | egyösszegben | |
| Komplex egyéni gyógytorna | 50 | 25.500 | alkalmanként | ||
| Komplex egyéni gyógytorna - 6 alkalmas bérlet (5) | 6*50 | 135.000 | 90 | egyösszegben | |
| Kinezio Tape | Kinezio Tape ragasztás gyógytorna kezeléssel együtt | komplex gyógytorna kezelés része, annak ára tartalmazza a Kinezio Tape szalagot | egyösszegben |
| Időpontfoglalás | Kezelés | Időtartam (perc) | Ár (Ft/fő) | Érvényesség (nap) | Fizetési információ |
|---|---|---|---|---|---|
| Időpontfoglalás | Gyógymasszázs | 30 | 8.500 | alkalmanként | |
| Gyógymasszázs - 6 alkalmas bérlet | 6*30 | 56.900 | alkalmanként | ||
| Gyógymasszázs | 50 | 14.500 | alkalmanként | ||
| Gyógymasszázs | 6*50 | 82.900 | alkalmanként | ||
| Breuss masszázs | 30 | 8.900 | alkalmanként | ||
| Köpölyöző masszázs | 30 | 8.900 | alkalmanként | ||
| Köpölyözés | kezelések során | komplex gyógytorna kezelés része, annak ára tartalmazza a Köpölyöző masszázst | alkalmanként |
| Időpontfoglalás | Kezelés | Időtartam (perc) | Ár (Ft/fő) | Érvényesség (nap) | Fizetési információ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fizikoterápia | Soft lézer, Ultrahang, Elektroterápia (Szelektív ingeráram, TENS, Galván kezelés) | kezelések során | komplex gyógytorna kezelés része, annak ára tartalmazza a fizikoterápiás kezelés árát | alkalmanként | |
| Soft lézer (lágylézer) | 5-15 perc | 9.500 | alkalmanként | ||
| Ultrahang | 5-15 perc | 9.500 | alkalmanként | ||
| Elektroterápia | 5-15 perc | 9.500 | alkalmanként | ||
| 10 alkalmas fizikoterápia bérlet (Soft lézer, Elektroterápia, Ultrahang terápia) | 10 alkalmas | 89.000 | egyösszegben |
| Kategória | Kezelés | Időtartam (perc) | Ár (Ft/fő) | Érvényesség (nap) | Fizetési információ |
|---|---|---|---|---|---|
| Személyi edzés, testkezelés | Személyi edzés, vibrációs személyi edzés, Rádiófrekvenciás zsírbontás | Lásd ezen a linken | |||
| Házi gyógytorna | Otthoni gyógytorna házhoz járó gyógytornászokkal | Lásd ezen a linken |
Egyéb feltételek
Amennyiben a GYIK rovatban nem talál választ a kérdésére, vegye fel a kapcsolatot velünk és munkaidőben küldjük a választ.
